Tenda Nova MW6 - Σύστημα Wi-Fi Mesh για ολόκληρο το σπίτι (2 δρομολογητές) - Έως 6000 τετραγωνικά πόδια - Mesh - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Διπλή ζώνη
Σύστημα Wi-Fi Mesh για ολόκληρο το σπίτι Tenda Nova MW6-2
Σύστημα Wi-Fi Mesh για ολόκληρο το σπίτι Tenda Nova MW6-2 (Αντικατάσταση δρομολογητή Wi-Fi) Κάλυψη Wi-Fi 350 τετραγωνικά μέτρα, 2 θύρες Gigabit, Γονικός έλεγχος, Συμβατό με Alexa, 3ετής εγγύηση (2 τεμάχια)
ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΤΕΡ ΣΑΣ! Πείτε αντίο στη συνεχή προσωρινή αποθήκευση! Πείτε αντίο στις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι! Τι είναι το Wi-Fi Πλέγμα; Πρόκειται για μια τεχνολογία που αποτελείται από ένα σύνολο πομπών Wi-Fi, συνδεδεμένους μεταξύ τους μέσω ραδιοκυμάτων 5GHz ή/και 2,4GHz, επιτρέποντας την κατανομή του φορτίου δεδομένων. Κάθε πομπός καλύπτει τη δική του περιοχή, καθιστώντας το δίκτυο διαθέσιμο σε ολόκληρο τον χώρο χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε μεταξύ δικτύων (SSID), όπως συμβαίνει συχνά με τους επαναλήπτες ή τους επεκτατές Wi-Fi. Είναι μια λύση που αξιοποιεί στο έπακρο τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και σας δίνει την ελευθερία να χρησιμοποιείτε τις συνδεδεμένες συσκευές σας οπουδήποτε στην ιδιοκτησία σας. Ανεξάρτητα από τη διάταξη του κτιρίου σας, ένα σετ δύο μονάδων nova MW 6 μπορεί να καλύψει έως και 350m², εξαλείφοντας όλες τις νεκρές ζώνες Wi-Fi, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε μια γρήγορη και συνεπή εμπειρία Wi-Fi όπου κι αν βρίσκεστε. Alliez.+ Χαρακτηριστικά προϊόντος
Συγκριτικό διάγραμμα
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | MW3-2 | ||||||||||||||
| Κάλυψη WLAN | Έως 500 m² | Έως 350 m² | Έως 180 m² | Έως 300 m² | Έως 200 m² | ||||||||||||||
| Ταχύτητα | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | |||||||||||||||
| Συνδέσεις | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Σταθμός) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) | ||||||||||||||
| Επεκτάσιμη | έως 7 σταθμοί 1000m² | έως 7 σταθμοί 1000m² | έως 7 σταθμοί 1000m² | έως 6 σταθμοί 600m² | έως 6 σταθμοί 600m² | ||||||||||||||
| Έλεγχος εφαρμογών; Λειτουργία σημείου πρόσβασης + γέφυρας; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Σύνδεση WAN | Gigabit έως 1000 Mbps | Gigabit έως 1000 Mbps | Gigabit έως 1000 Mbps | Gigabit έως 1000 Mbps | Gigabit έως 1000 Mbps | Gigabit έως 100 Mbps | Μορφοποίηση δέσμης+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Βύσμα & Αναπαραγωγή | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Αγορά | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος |
Δείτε επίσης:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ιδανικό για όλους τους παρόχους Πρόσβαση στο Διαδίκτυο | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| Κάλυψη WiFi | Έως 300 m² | Έως 300 m² | Έως 500 m² | Έως 600 m² | ||||
| Προτεινόμενη Μέγιστη υποστήριξη κόμβων πλέγματος (ποσότητα) | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Προτεινόμενος αριθμός συσκευών ταυτόχρονα | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ | ||||
| Ενσύρματες θύρες Ethernet | 6(2+2+2) θύρες Γρήγορες | 6(2+2+2) θύρες Gigabit | 6(2+2+2) θύρες Gigabit | 9(3+3+3) θύρες Gigabit | ||||
| WPA2-PSK, WiFi επισκεπτών πρόσβαση | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Διπλή ζώνη, Ένα όνομα WiFi, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Αγορά | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος |
Ρουτερ Tenda
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | ||
| Τυπικό | AC1800 C1200 | ||||
| Διπλής Ζώνης | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ταχύτητα | 5GHz: 1202Mbps, 2.4GHz: 574 Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | |
| Συνδέσεις LAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Θύρες Gigabit | 1 x gigabit WAN+ 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Θύρες Gigabit + Gigabit WAN | 3x Θύρες Gigabit + Gigabit WAN | |
| WLAN στάνταρ | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Κεραίες | 4 * κεραίες 6dBi | 4 κεραίες 5dBi | 4 κεραίες 6dBi | 4 κεραίες 5dBi | |
| Δέσμη+, MU-MIMO; APP Έλεγχος | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Αγορά | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος | Προβολή προϊόντος product |
Σχόλιο